푸에르토 갈레라로 들어가는 정기선 안내
글쓴이 : 정깡 2018-07-03
2018년 7월 1일부로 사방비치 지역에 정기선 방카 운항이 전면 중지 되었습니다.
정기선을 이용하실 손님께서는 아래의 운항일정을 참고하여 이동하시면 될 것 같습니다.
사진에 보이는 뮬리에(푸에르토갈레라)와 발라테로 항구로 경유해서 오셔야 합니다.
-발라테로 <--> 바탕가스-
바탕가스(BATANGAS) 출발 ,TO 발라테로(BALATERO) 도착 | |||
배 이름 | 출발 시간 | 요금 | 소요시간 |
Island Water | 5:45 AM | 320 / 500 | 55 mins |
MV City of Iloilo | 6:00 AM | 380 | 55 mins |
MV September Tulips | 6:45 AM | 300 | 60 mins |
MV OceanJet 5 | 7:10 AM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
Montenegro RORO | 8:00 AM | 290 | 90 mins |
Island Water | 9:00 AM | 320 / 500 | 55 mins |
MV September Tulips | 9:30 AM | 300 | 60 mins |
MV OceanJet 5 | 9:40 AM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
MV City of Iloilo | 10:00 AM | 380 | 55 mins |
Starlite RORO | 11:00 AM | 245 | 120 mins |
MV OceanJet 5 | 12:10 PM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
Island Water | 12:15 PM | 320 / 500 | 55 mins |
MV September Tulips | 1:30 PM | 300 | 60 mins |
MV City of Iloilo | 2:00 PM | 380 | 55 mins |
MV OceanJet 5 | 2:40 PM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
Island Water | 4:00 PM | 320 / 500 | 55 mins |
MV September Tulips | 5:00 PM | 300 | 60 mins |
MV OceanJet 5 | 5:15 PM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
Starlite RORO | 6:00 PM | 245 | 120 mins |
MV OceanJet 5 | 7:25 PM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
발라테로(BALATERO) 출발 ,TO 바탕가스(BATANGAS) 도착 | |||
배 이름 | 출발 시간 | 요금 | 소요시간 |
Starlite RORO | 5:00 AM | 245 | 120 mins |
MV September Tulips | 5:30 AM | 300 | 60 mins |
MV OceanJet 5 | 6:00 AM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
Island Water | 7:30 AM | 320 / 500 | 55 mins |
MV City of Iloilo | 8:00 AM | 380 | 55 mins |
MV September Tulips | 8:00 AM | 300 | 60 mins |
MV OceanJet 5 | 8:20 AM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
Island Water | 10:30 AM | 320 / 500 | 55 mins |
MV OceanJet 5 | 11:00 AM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
MV September Tulips | 11:30 AM | 300 | 60 mins |
MV City of Iloilo | 12:00 NN | 380 | 55 mins |
MV OceanJet 5 | 1:30 PM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
Island Water | 2:00 PM | 320 / 500 | 55 mins |
Montenegro RORO | 2:00 PM | 290 | 90 mins |
Starlite RORO | 3:00 PM | 245 | 120 mins |
MV September Tulips | 3:30 PM | 300 | 60 mins |
MV OceanJet 5 | 3:50 PM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
MV City of Iloilo | 4:00 PM | 380 | 55 mins |
Island Water | 5:25 PM | 320 / 500 | 55 mins |
MV OceanJet 5 | 6:20 PM | 250 / 300 / 380 | 50 mins |
온라인 예약 | |||
https://www.puertogaleratransport.com | |||
https://www.islandwater.ph |
위표는 발라테로만

MV OceanJet 5
Island Water
MV City of Iloilo
MV September Tulips
Montenegro RORO
Starlite RORO
-뮬리에 <--> 바탕가스-
뮬리에는 GOLDEN RAPTOR 와 GENESIS 라는 배가 운행 합니다.
GOLDEN RAPTOR
바탕가스에서는 07:30, 11:30 , 16:00 에
뮬리에에서는 05:45, 09:15, 13:00 에
출발합니다.
GENESIS (사방비치까지 무료 셔틀차량 운항)
* 위의 스케줄은 선박회사의 사정이나 기상에 따라 수시로 캔슬되는 시간이 생깁니다. 이 점 주의 하시기 바랍니다.
위의 배를 타고 들어오셔서 항구에있는 트라이시클이나 지프니를 이용하여 사방으로 들어오시면 됩니다.
댓글 3개 | ||||||||||||||||
|